SCE系列壓式傳感器具有極高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),安裝高度低。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格有100、250、500、1000、2500、5000、7500、10000、12000 Kg,能滿足各類中、低負(fù)載的測量,以及罐體、容器的稱重要求。
●技術(shù)特性
ü AISI 630 (17-4-PH)不銹鋼材質(zhì)
ü 氣密焊接,IP67等級(jí)
ü 安裝高度低
ü 圓形成壓頭便于負(fù)載對(duì)中
ü 經(jīng)濟(jì)型稱重/測力方案
ü 冗余測量電橋類型可提供
ü 獨(dú)立測試報(bào)告
ü 可選配安裝附件KAF/KLF 使用
ü EX型號(hào)適合危險(xiǎn)區(qū)域使用 (可選)
●技術(shù)參數(shù)
量程規(guī)格 Emax | 100、250、500、1000、2500、5000、7500、10000、12000 Kg 其他量程可根據(jù)要求定制 |
安全過載 | 150%Emax |
極限過載 | 500%Emax |
額定輸出 Cn | 2 mV/V |
最大變形量 | 0.2mm |
輸出誤差 | 0.1%Cn |
零點(diǎn)誤差 | 1%Cn |
線性誤差 | 0.1%Cn |
滯后誤差 | 0.1%Cn |
重復(fù)誤差 | 0.1%Cn |
蠕變(30分鐘) | 0.1%Cn |
零點(diǎn)溫漂 | 0.003%Cn/℃ |
輸出溫漂 | 0.003%Cn/℃ |
輸入阻抗 | 700±10 ohm |
輸出阻抗 | 700±2 ohm |
絕緣阻抗 | >3000 Mohm |
激勵(lì)電壓 | 5 .. 15Vdc |
補(bǔ)償溫度 | -10.. +40℃ |
存放溫度 | -20.. +70℃ |
材質(zhì) | 17-4PH不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電纜 | 4芯5米雙屏蔽電纜,其他電纜長度要求請(qǐng)另詢 |
自身重量 | 1.9 .. 2.2 kg |
●外形尺寸